国家公务员考试晒分查排名
国考面试峰会 | 国考面试交流群
国考面试名单:2021国考首批面试名单已发布,2021国考首批面试名单在国家公务员局官网发布,国家公务员局官方网址(),『国考面试名单』2021国家公务员面试名单国家能源局40人进面分数线。
2021国家公务员面试公告面试名单汇总(各部委|专业专项|各省汇总)
2021国家公务员考试分数线-各机关分数线一览表
『国考面试名单』2021国家公务员面试名单国家能源局40人进面分数线
招录机关 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 最低面试分数国家能源局 161000 综合司 综合处(党组工作办公室)一级主任科员及以下 200110001002 118.700
国家能源局 161000 综合司 综合处(党组工作办公室)一级主任科员及以下 200110001002 118.700
国家能源局 161000 综合司 综合处(党组工作办公室)一级主任科员及以下 200110001002 118.700
国家能源局 161000 综合司 综合处(党组工作办公室)一级主任科员及以下 200110001002 118.700
国家能源局 161000 综合司 综合处(党组工作办公室)一级主任科员及以下 200110001002 118.700
国家能源局 161000 综合司 督办处一级主任科员及以下 200110001003 133.600
国家能源局 161000 综合司 督办处一级主任科员及以下 200110001003 133.600
国家能源局 161000 综合司 督办处一级主任科员及以下 200110001003 133.600
国家能源局 161000 综合司 督办处一级主任科员及以下 200110001003 133.600
国家能源局 161000 综合司 督办处一级主任科员及以下 200110001003 133.600
国家能源局 161000 石油天然气司 基础设施处一级主任科员及以下 200110004002 130.100
国家能源局 161000 石油天然气司 基础设施处一级主任科员及以下 200110004002 130.100
国家能源局 161000 石油天然气司 基础设施处一级主任科员及以下 200110004002 130.100
国家能源局 161000 石油天然气司 基础设施处一级主任科员及以下 200110004002 130.100
国家能源局 161000 石油天然气司 基础设施处一级主任科员及以下 200110004002 130.100
国家能源局 161000 石油天然气司 勘探开发处一级主任科员及以下 200110004003 130.600
国家能源局 161000 石油天然气司 勘探开发处一级主任科员及以下 200110004003 130.600
国家能源局 161000 石油天然气司 勘探开发处一级主任科员及以下 200110004003 130.600
国家能源局 161000 石油天然气司 勘探开发处一级主任科员及以下 200110004003 130.600
国家能源局 161000 石油天然气司 勘探开发处一级主任科员及以下 200110004003 130.600
国家能源局 161000 新能源和可再生能源司 农村能源处一级主任科员及以下 200110006002 134.200
国家能源局 161000 新能源和可再生能源司 农村能源处一级主任科员及以下 200110006002 134.200
国家能源局 161000 新能源和可再生能源司 农村能源处一级主任科员及以下 200110006002 134.200
国家能源局 161000 新能源和可再生能源司 农村能源处一级主任科员及以下 200110006002 134.200
国家能源局 161000 新能源和可再生能源司 农村能源处一级主任科员及以下 200110006002 134.200
国家能源局 161000 新能源和可再生能源司 水能处一级主任科员及以下 200110006003 111.300
国家能源局 161000 新能源和可再生能源司 水能处一级主任科员及以下 200110006003 111.300
国家能源局 161000 新能源和可再生能源司 水能处一级主任科员及以下 200110006003 111.300
国家能源局 161000 新能源和可再生能源司 水能处一级主任科员及以下 200110006003 111.300
国家能源局 161000 新能源和可再生能源司 水能处一级主任科员及以下 200110006003 111.300
国家能源局 161000 资质中心 业务二处一级主任科员及以下 400110008001 120.200
国家能源局 161000 资质中心 业务二处一级主任科员及以下 400110008001 120.200
国家能源局 161000 资质中心 业务二处一级主任科员及以下 400110008001 120.200
国家能源局 161000 资质中心 业务二处一级主任科员及以下 400110008001 120.200
国家能源局 161000 资质中心 业务二处一级主任科员及以下 400110008001 120.200
国家能源局 161000 资质中心 业务三处一级主任科员及以下 400110008002 110.900
国家能源局 161000 资质中心 业务三处一级主任科员及以下 400110008002 110.900
国家能源局 161000 资质中心 业务三处一级主任科员及以下 400110008002 110.900
国家能源局 161000 资质中心 业务三处一级主任科员及以下 400110008002 110.900
国家能源局 161000 资质中心 业务三处一级主任科员及以下 400110008002 110.900
2021国考公务员面试每题“一招” 教你在面试中“乘风破浪”